Описание продукта: Arduino Portenta H7 Lite Connected - ABX00046
У "TheПодключенная плата Arduino Portenta H7 Liteоснащен дополнительными системами беспроводной связи:WiFiіBluetoothікриптографическая системакоторых нет в обычной версии Portenta H7 Lite. Portenta H7 Lite Connected базируется наДвухъядерный микроконтроллер STM32H747который базируется на технологии ARM Pelion с ядрами Cortex-M7 и Cortex-M4 с тактовой частотой до 480 МГц и 240 МГц соответственно. Использование двух ядер позволяет одновременно выполнять, например, две программы на Arduino и MicroPython.
Arduino Portenta H7 Lite Connected - облик сверху.Многозадачность и гибкость Arduino Portenta H7 Lite Connected
Arduino Portenta H7 Lite Connected и Arduino Portenta H7 Liteтак же как и стандартная версия Arduino Portenta H7 оснащеныДвухъядерный микроконтроллер STM32H747оснащены, ядрами которых являютсяМеханизм удаленного вызова процедур может взаимодействовать друг с другом.Благодаря этому механизму ядра могут выполнять отдельные операции друг над другом и выполнять несколько задач одновременно. Например, когда один из ядер составляет алгоритм расчета, другое может одновременно работать над низкоуровневыми задачами, такими как управление двигателем. Плату Arduino Portenta можно использовать для создания проектов на основеМашинное обучениеінейронные сетичерезTensorFlow™ Liteна основе. Плата поддерживает такие приложения, приложения и коды как:
- Arduino (с ОС Arm® MbedTM)
- MBed™
- Micropython / Javascript
- TensorFlowTM (Тензорный поток)
Примеры использования платы Arduino Portenta
- Высококачественное промышленное оборудование
- Лабораторное оборудование
- Компьютерное зрение
- SPS
- Пользовательские интерфейсы, адаптированные к потребностям отрасли
- Управление роботом
- Критические устройства
- Расчеты быстрого запуска (мс)
Arduino Portenta H7 Lite Connected – вид на нижнюю часть платы.
Arduino Portenta H7 Lite подключается в комплекте.
Новый стандарт для разъемов
На нижней стороне платы Arduino Portenta H7 Lite Connected находится80-полюсныйНабор разъемов. Это делает плату универсальной для использования в проектах разного размера, которые требуют меньшего или большего количества соединений.Portenta H7также совместима с плитками Arduino серии MKR, как с точки зрения контактов, так и размера платы. Portena также оснащенаUSB-C-Плата оснащена разъемом для подключения питания и связи.
| Сравнение и спецификации Arduino Portenta H7 Lite Connected, Arduino Portena H7 Lite и Arduino Portenta H7 | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Модель | Подключение Arduino Portenta H7 Lite | Arduino Portenta H7 Lite | Arduino Portenta H7 |
| Параметр | Подключение Arduino Portenta H7 Lite | Arduino Portenta H7 Lite | Arduino Portenta H7 |
| Микроконтроллер | STM32H747XI двухъядерный Cortex®-M7 + M4 32-разрядный Arm® MCU | STM32H747XI двухъядерный Cortex®-M7 + M4 32-разрядный Arm® MCU | STM32H747XI двухъядерный Cortex®-M7 + M4 32-разрядный Arm® MCU |
| Модуль беспроводной связи | Ethernet, WLAN, Bluetooth® Low Energy | Дефицит | Murata 1DX WiFi 802.11b / g / n 65 Мбит / с и Bluetooth 5.1 BR / EDR / LE |
| Криптографическая система | Микросхема ATECC608 | Дефицит | NXP SE0502 |
| Напряжение питания (USB / Vin) | 5 V | 5 V | 5 V |
| Работает от батареи | Li-Pol 3,7 В, минимальная емкость 700 мАч (встроенное зарядное устройство) | Li-Pol 3,7 В, минимальная емкость 700 мАч (встроенное зарядное устройство) | Li-Pol 3,7 В, минимальная емкость 700 мАч (встроенное зарядное устройство) |
| Рабочее напряжение контактов | 3,3 V | 3,3 V | 3,3 V |
| Потребление энергии | 2.95 мкА в режиме ожидания | 2.95 мкА в режиме ожидания | 2.95 мкА в режиме ожидания |
| Видеосвязь | Дефицит | Дефицит | MIPI DSI-Host и MIPI D-PHY |
| Видеокарта | Дефицит | Дефицит | Аппаратный графический ускоритель CHrom-ART TM |
| Счетчик | 22 Схемы таймера и сторожевого таймера | 22 Схемы таймера и сторожевого таймера | 22 Схемы таймера и сторожевого таймера |
| UART | 4 порта (2 управляемые) | 4 порта (2 управляемые) | 4 порта (2 управляемые) |
| Ethernet PHY | 10/100 Мбит/с (доступно с платой Portenta Carrier Board) | 10/100 Мбит/с (доступно с платой Portenta Carrier Board) | 10/100 Мбит/с (доступно с платой Portenta Carrier Board) |
| Слот для SD-карти | Так (доступно с Portenta Carrier Board) | Так (доступно с Portenta Carrier Board) | Так (доступно с Portenta Carrier Board) |
| Рабочая температура | от -40 °C до +85 °C | от -40 °C до +85 °C | от -10°C до +55°C |
| Связки MKR | Возможность использования расширений Arduino MKR | Возможность использования расширений Arduino MKR | Возможность использования расширений Arduino MKR |
| Новые связи | Два 80-контактных разъема | Два 80-контактных разъема | Два 80-контактных разъема |
| Интерфейс камеры | 8 бит, до 80 МГц | 8 бит, до 80 МГц | 8 бит, до 80 МГц |
| АЦП | 3 x АЦП с максимальным разрешением 16 бит (до 36 каналов, до 3.6 MSPS) | 3 x АЦП с максимальным разрешением 16 бит (до 36 каналов, до 3.6 MSPS) | 3 x АЦП с максимальным разрешением 16 бит (до 36 каналов, до 3.6 MSPS) |
| ПОДАРУВАТИ | 2 x 12-розрядний ЦАП (1 МГц) | 2 x 12-розрядний ЦАП (1 МГц) | 2 x 12-розрядний ЦАП (1 МГц) |
| Порт USB Type-C | Хост/устройство, высокоскоростной/полноскоростной USB/питание | Хост/устройство, высокоскоростной/полноскоростной USB/питание | Хост/устройство, встроенный дисплейный порт, высокоскоростной/полноскоростной USB/питание |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Arduino |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | Модуль |
- Цена: 9 350 ₴







Отправка с 03 июня 2026

