
SenseCAP K1100 - Комплект для разработки с датчиками LoRa и AI - Seeedstudio 110991748 6062454
11 780 ₴
- Под заказ
- Код: 6062454
Отправка с 02 июня 2026Описание продукта: SenseCAP K1100 - набор для разработки с датчиками LoRa и AI - Seeedstudio 110991748
SenseCAP K1100это разработанный Seeedstudio набор, оснащенный рядом устройств и датчиков, которые позволяют внедрять приложения на основе искусственного интеллекта и машинного обучения. Он позволяет мгновенно оцифровать мир с помощью связи LoRaWAN. Продукт обладает широкой интеграцией, что делает его совместимым с популярными платформами облачного хранения данных. Его можно использовать, в том числе, сШлюз SenseCAP- Попробуй!
Также следуйте инструкциям по эксплуатации, предоставленным производителем!

Элементы, входящие в набор.

Элементы, входящие в набор, поставляются в практичном контейнере.
Особенности SenseCAP K1100
- Специально подобранные датчики позволяют создать базовый проект AIoT всего за 3 шага
- Набор представляет собой сочетание передовых технологий – машинного обучения, технологии LoRa и датчика машинного зрения AI Vision Sensor
- Он имеет универсальный интерфейс, который делает его совместимым с более чем 400 датчиками серии Grove, что позволяет вам свободу расширять функциональность ваших проектов
- Он имеет широкую интеграцию, что делает его совместимым с популярными платформами облачного хранения данных
- Программное обеспечение с открытым кодом привлекает преимущественно неопытных пользователей
Рекомендуемое использование
- Обнаружение человеческого потока на определенном участке с помощью датчика зрения с искусственным интеллектом
- Контроль качества воздуха в помещении, включая обнаружение нескольких газов и углекислого газа
- Следите за состоянием ваших растений в горшках, включая данные о температуре, влажности и влажности почвы, чтобы поддерживать оптимальную среду.
Содержание набора
| Нет. | Изображение | Описание |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wio-Terminal - ATSAMD51 - RTL8720DN WLAN Bluetooth - Seeedstudio 102991299 Board of Development зATSAMD51Микроконтроллер иARM Cortex-M4FПроцессор, поддерживает Bluetooth LE 5.0 и WLAN 2.4 ГГц / 5 ГГц. Терминал Wio также имеет 2.4-дюймовый ЖК-экран, датчик IMU, микрофон, зуммер, слот для карт памяти microSD, датчик освещенности и ИК-диод. Он совместим с Arduino и Raspberry Pi. |
| 2 | ![]() | Grove - Радиомодуль LoRa-E5 STM32WLE5JC - EU868 / US915 - LoRaWAN - Seeedstudio 113020091 Радиомодуль LoRa E5зSTM32WLE5JC-чип и32-битный процессор ARM Cortex M4. Поддерживает протокол LoRaWAN в диапазоне частот EU868 / US915. Дальность передачи в свободном пространстве – до 10 км. |
| 3 | ![]() | Grove - SGP30 газовый датчик ЛОС и CO2 - полупроводниковый МОП - Seeedstudio 101020512 Модуль датчика SGP30Для обнаружениялетучих органических соединений(ЛОС) иУглекислый газ(CO2). |
| 4 | ![]() | Grove - Датчик влажности грунта / зонд v1.4 - аналоговый Аналоговый датчик для измерения влажности почвы. Когда почва сухой, измеренное значение варьируется между 0 и 300, когда почва влажная – между 300 и 700, а когда датчик погружен – между 700 и 950. |
| 5 | ![]() | Grove - Датчик температуры и влажности - SHT40 - Seeedstudio 101021032 Датчик температуры и влажности, входящий в состав системы Sensirion SHT40. Он позволяет измерять температуру в диапазоне от -40°C до 125°C с точностью ± 0.2°С и влажность в диапазоне от 0% rH до 100% rH с точностью ± 1.8 % rH. |
| 6 | ![]() | Grove - Модуль Vision AI Himax HX6537 - Seeedstudio 114992866 Модуль позволяет внедрять приложения, связанные с искусственным интеллектом AI иМашинное обучение. Он был оснащен чипом Himax HX6537, аOV2640-умную камеру с разрешением до 1600x1200 пикселей и с интегрированнойПредельное машинное обучение-алгоритмы, а также вспышка, микрофон и датчики IMU. |
| 7 | ![]() | Соединительный кабель со штекером Grove - 4 шт. |
| 8 | ![]() | Соединительный кабель с вилкой и розеткой Grove - 1 шт |
| 9 | ![]() | Кабель USB типа A - USB типа C |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Lora |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
- Цена: 11 780 ₴


















