
SenseCAP K1100 - Комплект для розробки з датчиками LoRa та AI - Seeedstudio 110991748 6062454
10 005 ₴
- В наявності
- Код: 6062454
Опис продукту: SenseCAP K1100 - набір для розробки з датчиками LoRa та AI - Seeedstudio 110991748
SenseCAP K1100це розроблений Seeedstudio набір, оснащений низкою пристроїв і датчиків, які дозволяють впроваджувати додатки на основі штучного інтелекту та машинного навчання. Він дозволяє миттєво оцифровувати світ за допомогою зв'язку LoRaWAN. Продукт має широку інтеграцію, що робить його сумісним з популярними платформами хмарного зберігання даних. Його можна використовувати, зокрема, зШлюз SenseCAP- Спробуй!
Також дотримуйтесь інструкцій з експлуатації, наданих виробником!

Елементи, що входять до набору.

Елементи, що входять до набору, поставляються в практичному контейнері.
Особливості SenseCAP K1100
- Спеціально підібрані датчики дозволяють створити базовий проект AIoT всього за 3 кроки
- Набір являє собою поєднання передових технологій - машинного навчання, технології LoRa і датчика машинного зору AI Vision Sensor
- Він має універсальний інтерфейс, який робить його сумісним з більш ніж 400 датчиками серії Grove, що дає вам свободу розширювати функціональність ваших проектів
- Він має широку інтеграцію, що робить його сумісним з популярними платформами хмарного зберігання даних
- Програмне забезпечення з відкритим кодом приваблює переважно недосвідчених користувачів
Рекомендоване використання
- Виявлення людського потоку на певній ділянці за допомогою датчика зору зі штучним інтелектом
- Контроль якості повітря в приміщенні, включаючи виявлення декількох газів і вуглекислого газу
- Слідкуйте за станом ваших рослин у горщиках, включаючи дані про температуру, вологість і вологість ґрунту, щоб підтримувати оптимальне середовище.
Вміст набору
| Ні. | Зображення | Опис |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wio-Terminal - ATSAMD51 - RTL8720DN WLAN Bluetooth - Seeedstudio 102991299 Board of Development зATSAMD51Мікроконтролер іARM Cortex-M4FПроцесор, підтримує Bluetooth LE 5.0 і WLAN 2,4 ГГц / 5 ГГц. Термінал Wio також має 2,4-дюймовий РК-екран, датчик IMU, мікрофон, зумер, слот для карт пам'яті microSD, датчик освітленості та ІЧ-діод. Він сумісний з Arduino та Raspberry Pi. |
| 2 | ![]() | Grove - Радіомодуль LoRa-E5 STM32WLE5JC - EU868 / US915 - LoRaWAN - Seeedstudio 113020091 Радіомодуль LoRa E5зSTM32WLE5JC-чип і32-бітний процесор ARM Cortex M4. Підтримує протокол LoRaWAN в діапазоні частот EU868 / US915. Дальність передачі у вільному просторі - до 10 км. |
| 3 | ![]() | Grove - SGP30 газовий датчик ЛОС і CO2 - напівпровідниковий МОП - Seeedstudio 101020512 Модуль датчика SGP30Для виявленнялетких органічних сполук(ЛОС) таВуглекислий газ(CO2). |
| 4 | ![]() | Grove - Датчик вологості ґрунту / зонд v1.4 - аналоговий Аналоговий датчик для вимірювання вологості ґрунту. Коли ґрунт сухий, виміряне значення варіюється між 0 і 300, коли ґрунт вологий - між 300 і 700, а коли датчик занурений - між 700 і 950. |
| 5 | ![]() | Grove - Датчик температури та вологості - SHT40 - Seeedstudio 101021032 Датчик температури та вологості, що входить до складу системи Sensirion SHT40. Він дозволяє вимірювати температуру в діапазоні від -40 °C до 125 °C з точністю ± 0,2 °C і вологість в діапазоні від 0 % rH до 100 % rH з точністю ± 1,8 % rH. |
| 6 | ![]() | Grove - Модуль Vision AI Himax HX6537 - Seeedstudio 114992866 Модуль дозволяє впроваджувати додатки, пов'язані зі штучним інтелектом AI таМашинне навчання. Він був оснащений чіпом Himax HX6537, аOV2640-розумну камеру з роздільною здатністю до 1600 x 1200 пікселів та з інтегрованоюГраничне машинне навчання-алгоритми, а також спалах, мікрофон і датчики IMU. |
| 7 | ![]() | З'єднувальний кабель зі штекером Grove - 4 шт. |
| 8 | ![]() | З'єднувальний кабель з вилкою та розеткою Grove - 1 шт. |
| 9 | ![]() | Кабель USB типу A - USB типу C |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lora |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стан | Нове |
- Ціна: 10 005 ₴


















