Описание продукта: Набор электронных компонентов + макетная плата - AM402 - 31 элемент
Набор компонентов для прототипирования, которые можно использовать для создания электронных схем с помощью Arduino или других микроконтроллеров. Набор включает макетную плату, провода, тактовые кнопки, светодиоды, конденсаторы, резисторы, таблицу для идентификации резисторы и многое другое. Все находится в небольшом контейнере.
Комплект электронных компонентов + макетная плата - AM402 - 31 элемент.
В набор входит:
| Нет. | Фото | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Контактная пластина 400 отверстий - 1 шт Он используется для быстрого создания прототипов систем. | |
| 2 | ![]() | Пассивный зуммер - 1 шт Зуммер без генератора непрерывного тона. Позволяет добавить звуковую сигнализацию к вашему проекту. |
| 3 | Активный зуммер - 1 шт. Зуммер с генератором непрерывного тона позволяет добавлять звуковой сигнал к вашему проекту. В активном зуммере просто подавайте низкий сигнал на его контакт, чтобы запустить звук. | |
| 4 | 10k прецизионный потенциометрОм- 1 шт. Можно использовать как ручку в интерфейсе пользователя. | |
| 5 | Электролитический конденсатор 470 мкФ / 25 В - 10 шт Пассивный eЭлектрический компонент, характеризующийся способностью накапливать электрический заряд, используется в фильтрации источников питания и для создания регуляторов напряжения. Он имеет емкость 470 мкФ / 25 В. | |
| 6 | ![]() | Электролитический конденсатор 10 мкФ / 50В - 10 шт Пассивный eэлектрический элемент со способностью сохранять электрический заряд, который используется для фильтрации мощности и для создания регуляторов напряжения. Он имеет емкость 10 мкФ / 50 В. |
| 7 | ![]() | Тактильна кнопка перемикача - 8 шт. Моностабильная кнопка, установленная методом сквозного отверстия THT. Ее размеры 12 x 12 мм, высота 7 мм. |
| 8 | T- круглые - желтые - 2 шт. | |
| 9 | T - круглий- красные - 2 шт. | |
| 10 | TПереключатель действийгод - круглий- синий - 2 шт. | |
| 11 | TПереключатель действийгод - круглий- белый - 2 шт. | |
| 12 | RGB светодиод - 2 шт Светодиод, излучает цвета из цветов RGB. | |
| 13 | Керамический конденсатор 104 - 10 шт. Пассивный eэлектрический элемент со способностью сохранять электрический заряд, который используется для фильтрации мощности и для создания регуляторов напряжения. Он имеет емкость 100 нФ. | |
| 14 | Керамический конденсатор 22 пФ - 10 шт Пассивный eЭлектрический компонент, характеризующийся способностью накапливать электрический заряд, используется в фильтрации источников питания и для создания регуляторов напряжения. Он имеет емкость 22 пФ. | |
| 15 | Керамический конденсатор 101 пФ - 10 шт Пассивный eэлектрический элемент со способностью сохранять электрический заряд, который используется для фильтрации мощности и для создания регуляторов напряжения. Он обладает емкостью 101 пФ. | |
| 16 | Конденсатор керамический 103 пф - 10 шт. Пассивный eэлектрический элемент со способностью сохранять электрический заряд, который используется для фильтрации мощности и для создания регуляторов напряжения. Он обладает емкостью 103 пФ. | |
| 17 лет | Светодиодный диод - красный - 10 шт. Светодиодный диод, излучает красный свет. | |
| 18 лет | Светодиодный диод - зеленый - 10 шт. Светодиодный диод, излучает зеленый свет. | |
| 19 лет | Светодиодный диод - желтый - 10 шт. Светодиод, излучает желтый свет. | |
| 20 | Светодиодный диод - синий - 10 шт. Светодиодный диод, излучает синий свет. | |
| 21 год | Шпилька 1х40 - 1 шт. | |
| 22 | Соединительные кабели мужские-мужские – 65 шт. | |
| 23 | Резистор 100Ом - 10 шт. Пассивный электрический компонент, используемый для ограничения тока в электрическом круге. | |
| 24 | Резистор 220Ом - 10 шт. Пассивный электрический компонент, используемый для ограничения тока в электрическом круге. | |
| 25 | Резистор 330Ом - 10 шт. Пассивный электрический компонент, используемый для ограничения тока в электрическом круге. | |
| 26 | Резистор 1 кОмОм - 10 шт. Пассивный электрический компонент, используемый для ограничения тока в электрическом круге. | |
| 27 | Резистор 4,7 kОм - 10 шт. Пассивный электрический компонент, используемый для ограничения тока в электрическом круге. | |
| 28 | Резистор 10 кОмОм - 10 шт. | |
| 29 | Резистор 47 кОмОм - 10 шт. Пассивный электрический компонент, используемый для ограничения тока в электрическом круге. | |
| 30 | Резистор 100 кОмОм - 10 шт. Пассивный электрический компонент, используемый для ограничения тока в электрическом круге. | |
| 31 | Карточка с цветной кодировкой резисторы - 1 шт Карточка, которая помогает различать сопротивление резисторы на основе цветных полосок на их корпусе. | |
| 32 | Пластиковый контейнер. |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Тип | Макетная плата |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага паковання | 0,188 кг |
| глибина паковання | 9,8 см |
- Цена: 980 ₴




Отправка с 02 июня 2026

