
24 В постійного струму 5 А
Характеристики продукту
- Постійний струм 23 В - 28,5 В (живлення від мережі)
- Постійний струм 18,5 В - 27,5 В (живлення від батареї)
- Світлодіодний індикатор стану
Опис
WAGO 787-1675 /
Характеристика
- Ручка налаштування часу буферизації на місці
- Підготовлено для пристроїв та установок класу безпеки 1
- При горизонтальному монтажі незалежне охолодження базується на явищі конвекції.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | WAGO |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейс | РС 232 |
| Ваги | 800 г |
| Висота | 127 мм мм |
| Вихідна напруга | 24 В постійного струму output) |
| Вхідна напруга | 100 - 240 В змінного струму В |
| Глибина | 135,5 мм |
| Кількість під'єднань із резервним живленням від батареї | 2 |
| Максимальна вхідна напруга | 240 В змінного струму |
| Максимальний струм/напруга | 26 А |
| Мінімальна вихідна напруга | 24 В постійного струму |
| Підходить для монтажу на рейку | істинний |
| Підходить для функцій безпеки | ЛОЖЬ |
| Технічні характеристики ДБЖ | Панель параметрів |
| Тип продукту | Промислові ДБЖ |
| Ширина | 60 |
| Ширина вироби | 60 мм |
| зв'язку | 0,5 - 10 мм2 (серія WAGO 831) |
Інформація для замовлення
- Ціна: 25 708 ₴

