Опис продукту: Luxonis Oak-D - комплект для розпізнавання зображень зі штучним інтелектом
Модуль Luxonis Oak-D дозволяє вам повною мірою скористатися перевагамиВідеопроцесор Myriad Xз обраною платформою. Він оснащений трьома камерами та інтерфейсом USB Type-C. Він працює з Raspberry Pi 4B, Nvidia Jetson Nano Dev Kit, Google Coral Edge TPU та іншими популярними платформами. Пристрій оснащенийдві стереокамери 1280 x 800 пікселівз глобальним затвором, що дозволяє отримувати високоякісні зображення. У центральній частині Oak-D є12-мегапіксельна камеращо дозволяє знімати кольорові зображення з високою роздільною здатністю4K, 60 Гц. Він оснащений цифровим масштабуванням зображення.
Luxonis Oak-D з трьома камерами.
Luxonis Oak-D з трьома камерами - задній вид.
Платформа DeptAI - що це?
Платформа DeptAI була створена Luxonis, щоб уможливити вбудовування просторового штучного інтелекту (Spatial AI) у продукти. DepthAI поєднує апаратне, мікропрограмне та програмне забезпеченнясприйняття глибини, виявлення об'єктів(нейронний висновок) івідстеження об'єктів, який можна легко використовувати за допомогоюAPI Python.
Вміст набору
- Модуль Дуб-Д
- Кабель USB Type-C
- Джерело живлення 5В
- Перехідники
Особливості Oak-D
- Інтерфейс для Luxnois BW1099 DepthAI SoM
- DepthAI сумісний з будь-якою операційною системою, яка підтримує OpenVINO:
- Linux: Ubuntu, Yocto Project, CentOS, Raspbian
- Mac OS X
- Windows 10
- Модуль DepthAI також можна використовувати без програмного забезпечення, з мікроконтролерами.
- 2 камери 720p, 120 Гц
- Монохромна камера з глобальним затвором для високоякісного, швидкого 3D-сприйняття
- 1x 12-мегапіксельна камера, 4K, 60 Гц для кольорового зображення та цифрового налаштування масштабування
- Інтерфейс USB Type-C
- Радіатор, що використовується на корпусі пристрою
- Роз'єм для підключення живлення 5 В
Luxonis Oak-D - технічне креслення та розміри.
Технічні характеристики Luxonis Oak-D
- RGB-камера:
- датчик: IMX378
- максимальна частота кадрів: 60 кадрів/с
- Частота кадрів H.265: 30 кадрів/с
- роздільна здатність: 12 Мп (4056 x 3040 пікселів)
- кут огляду: 81 DFOV° - 68,8 HFOV°
- об'єктив: 1/2.3''
- Автофокус: від 8 см до нескінченності
- Діафрагмове число: 2.0
- Стереокамера
- затвор: глобальний затвор
- датчик: OV9282
- максимальна частота кадрів: 120 кадрів/с
- розмір пікселя: 3 x 3 мкм
- роздільна здатність: 1280 x 800 пікселів
- Кут огляду: DFOV / HFOV / VFOV - 82° / 72° / 50°
- об'єктив: 1/2.3''
- Автофокус: від 19,6 см до безкінечності
- Діафрагмове число: 2.2
| Технічні характеристики та порівняння Luxonis Oak-D, Oak-D-Lite, Oak-D-Pro, Oak-D-S2, Oak-D Pro W | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Luxonis Oak-D | Luxonis Oak-D-Lite | Luxonis Oak-Pro | Дуб Luxonis-D-S2 | Luxonis Oak-D Pro W |
| RGB-камера | IMX378 | IMX214 | IMX378 | IMX378 | IMX378 |
| Тип (RGB-камера) | Автофокус | Фіксований фокус | Фіксований фокус | Фіксований фокус | Фіксований фокус |
| Роздільна здатність камери (RGB) | 12 Мп (4056 x 3040 пікселів) | 13 Мп (4208 x 3120 пікселів) | 12 Мп (4032 x 3040 пікселів) | 12 Мп (4032 x 3040 пікселів) | 12 Мп (4032 x 3040 пікселів) |
| Кут огляду камери (RGB) | Кут огляду DFOV / HFOV: 81° / 68,8° | Кут огляду DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 54° | FOV / DFOV / HFOV / VFOV: 78° / 81° / 69° / 55° | FOV / DFOV / HFOV / VFOV: 78° / 81° / 69° / 55° | Кут огляду (DFOV /HFOV / VFOV): 120° / 95° / 70° |
| Різкість (RGB) | від 8 см до нескінченності | від 50 см до нескінченності | від 50 см до нескінченності | від 50 см до нескінченності | від 60 см до нескінченності |
| Лінза (RGB) | 1/2,3 дюйма | 1/3,1 дюйма | 1/2,3 дюйма | 1/2,3 дюйма | 1/2,3 дюйма |
| F-число (RGB) | 1,8 ±5% | 2,2 ±5% | 1,8 ±5% | 1,8 ±5% | 2,8 ±5% |
| Максимальна кількість кадрів за секунду (RGB) | 60 кадрів/с | 60 кадрів/с | 60 кадрів/с | 60 кадрів/с | 60 кадрів/с |
| Ефективна фокусна відстань (RGB) | 4,81 мм | 3,37 мм | 4,81 мм | 4,81 мм | 2,75 мм |
| Спотворення (RGB) | < 1% | 1% | < 1.5% | < 1.5% | < - 14.6% |
| Розмір пікселя (RGB) | 1,55 мкм x 1,55 мкм | 1,12 мкм x 1,12 мкм | 1,55 мкм x 1,55 мкм | 1,55 мкм x 1,55 мкм | 1,55 мкм x 1,55 мкм |
| Стереокамера | OV9282 | OV7251 | OV9282 | OV9282 | OV9282 |
| Роздільна здатність камери (стерео) | 1 МП (1280x800) | 480 пікселів (640 x 480 пікселів) | 1 МП (1280x800) | 1 Мп (1280 x 800 пікселів) | 1 Мп (1280 x 800 пікселів) |
| Кут огляду камери (стерео) | Кут огляду (DFOV) / Кут огляду (HFOV) / Кут огляду (VFOV) - 82° / 72° / 50° | Кут огляду (DFOV) / Кут огляду (HFOV) / Кут огляду (VFOV) - 86° / 73° / 58° | Кут огляду (DFOV) / Кут огляду (HFOV) / Кут огляду (VFOV) - 82° / 72° / 50° | FOV / DFOV / HFOV / VFOV - 89,5° / 89,5° / 80° / 55° | Кут огляду (DFOV) / Кут огляду (HFOV) / Кут огляду (VFOV) - 150° / 128° / 80° |
| Різкість (стерео) | від 19,6 см до нескінченності | від 6,5 см до нескінченності | від 19,6 см до нескінченності | від 19,6 см до нескінченності | від 18 см до безкінечності |
| Об'єктив (стерео) | 1/2,3 дюйма | 1/75 дюйма | 1/4 дюйма | 1/4 дюйма | 1/4 дюйма |
| F-число (стерео) | 2.2 | 2.2 | 2,0 ± 5% | 2,0 ± 5% | 2,0 ± 5% |
| Максимальна кількість кадрів за секунду (стерео) | 120 кадрів/с | 200 кадрів/с | 120 кадрів/с | 120 кадрів/с | 120 кадрів в секунду |
| Ефективна фокусна відстань (стерео) | 2,35 мм | 1,3 мм | 2,35 мм | 2,35 мм | 1,69 мм |
| Спотворення (стерео) | < 1% | < 1.5% | < 1% | < 1% | < 38% |
| Розмір пікселя (стерео) | 3 мкм х 3 мкм | 3 мкм х 3 мкм | 3 мкм х 3 мкм | 3 мкм х 3 мкм | 3 мкм х 3 мкм |
| Точковий проектор | брак | брак | має | брак | має |
| Кодування | H.265 - 30 кадрів в секунду | H.264, H.265, MJPEG - 4K/30 FPS, 1080P/60 FPS | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 кадрів/с, 1080p / 60 кадрів/с | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 кадрів/с, 1080p / 60 кадрів/с | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 кадрів/с, 1080p / 60 кадрів/с |
| Розміри | 110 x 54,5 x 33 мм | 91 x 28 x 17,5 мм | 97 x 29,5 x 22,9 мм | 97 x 29,5 x 22,9 мм | 97 x 29,5 x 22,9 мм |
| Маса | 115 г | 61 г | 91 г | 91 г | 91 г |
| Радіатор | вбудований | вбудований | вбудований | вбудований | вбудований |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nvidia |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага паковання | 0,446 кг |
| глибина паковання | 7,8 см |
- Ціна: 25 185 ₴





