
Універсальна серія трансформаторів керування, безпеки та ізоляції STU
Характеристики продукту
- 1 x 210 В змінного струму, 230 В змінного струму, 250 В змінного струму, 380 В змінного струму, 400 В змінного струму, 420 В змінного струму, 440 В змінного струму, 460 В змінного струму, 480 В змінного струму, 500 В змінного струму, 520 В змінного струму, 540 В змінного струму
- 2 x 115 В змінного струму, 230 В змінного струму
- 400 ВА
Опис
Блок STU 400/2x115 I
Коментарі
- Елемент, що впливає на безпеку - монтаж лише спеціалістами
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Ваги | 5,4 кг |
| Вхідна напруга | 210 В змінного струму 230 В змінного струму 250 В змінного струму 380 В змінного струму 400 В змінного струму 420 В змінного струму 440 В змінного струму 460 В змінного струму 480 В змінного струму 500 В змінного струмуносити більше В |
| Довжина виробу | 105 мм |
| З'єднувальні компоненти | гвинтовий термінал |
| Клас ізоляційного матеріалу | VDE = B, UL = 130 |
| Кількість записів | 1 х |
| Модель із каталогу виробника | СТУ 400/2x115 |
| Сертифікат | VDE 0570 частинка 2-4, DIN EN 61558-2-2, EN 61558-2-2, IEC 61558-2-4, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No 66 |
| Стан | Нове |
| Спосіб встановлення | кутова ніжка |
| Частота | 50 - 60 Гц |
| виготовлення | Відкрити |
| висота продукту | 123 мм |
| ефективність | 91% |
Інформація для замовлення
- Ціна: 11 219 ₴





