Опис продукту: Набір резисторів CF THT 1/4 Вт 1% - 820 шт.
Набір із 41 номіналів резисторів з вуглецевої плівки0,25 Втпро толерантність1%, по 20 штук у кожному. Товари позначені, що полегшує пошук потрібної вартості.Набір включає такі значення:
| Опір | Толерантність | Кількість |
|---|---|---|
| 1 Ом | 1% | 20 штук |
| 10 Ом | 1% | 20 штук |
| 20 Ом | 1% | 20 штук |
| 33 Ом | 1% | 20 штук |
| 47 Ом | 1% | 20 штук |
| 51 Ом | 1% | 20 штук |
| 68 Ом | 1% | 20 штук |
| 75 Ом | 1% | 20 штук |
| 82 Ом | 1% | 20 штук |
| 91 Ом | 1% | 20 штук |
| 100 Ом | 1% | 20 штук |
| 200 Ом | 1% | 20 штук |
| 220 Ом | 1% | 20 штук |
| 330 Ом | 1% | 20 штук |
| 470 Ом | 1% | 20 штук |
| 510 Ом | 1% | 20 штук |
| 680 Ом | 1% | 20 штук |
| 750 Ом | 1% | 20 штук |
| 820 Ом | 1% | 20 штук |
| 910 Ом | 1% | 20 штук |
| 100 кОм | 1% | 20 штук |
| 200 кОм | 1% | 20 штук |
| 220 кОм | 1% | 20 штук |
| 330 кОм | 1% | 20 штук |
| 470 кОм | 1% | 20 штук |
| 510 кОм | 1% | 20 штук |
| 680 кОм | 1% | 20 штук |
| 750 кОм | 1% | 20 штук |
| 820 кОм | 1% | 20 штук |
| 1 МОм | 1% | 10 штук |
| 910 кОм | 1% | 20 штук |
| 1 МОм | 1% | 10 штук |
| 1 кОм | 1% | 20 штук |
| 10 кОм | 1% | 20 штук |
| 20 кОм | 1% | 20 штук |
| 33 кОм | 1% | 20 штук |
| 47 кОм | 1% | 20 штук |
| 51 кОм | 1% | 20 штук |
| 68 кОм | 1% | 20 штук |
| 75 кОм | 1% | 20 штук |
| 82 кОм | 1% | 20 штук |
| 91 кОм | 1% | 20 штук |
Високоточні резистори
Резистори є найпоширенішими компонентами в конструкціях електронних пристроїв. Залежно від цільового використання функціональних блоків у нашій електронній схемі, резистор необхідно правильно вибрати з точки зору його опору, а також струму, що протікає через нього — максимальної потужності, яку він може розсіювати у вигляді тепла.
Крім того, якщо ми хочемо підвищити точність, то в більшості випадків найкраще вибирати резистори, виготовлені з допуском ±1%.
Прецизійні резистори
На практиці найпопулярнішими застосуваннями, в яких резистори, виготовлені з точністю до 1%, працюють ідеально, є електроакустичні системи та електронні вимірювальні прилади.
Низький допуск позитивно впливає на зменшення розсіювання параметрів, що призводить до стабільнішої роботи схем, ніж у випадку використання стандартних вугільних резисторів, виготовлених з допуском ±5%.
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| RLC — SMD/THT тип | ТХТ |
| RLC — Опір | інший |
| Вага паковання | 0,105 кг |
| глибина паковання | 19 см |
- Ціна: 955 ₴


