
Luxonis Oak-D-Lite - Комплект для розпізнавання зображень зі штучним інтелектом - Фіксований фокус 6076755
15 185 ₴
- В наявності
- Код: 6076755
Опис продукту:Luxonis Oak-D-Lite - Комплект для розпізнавання зображень зі штучним інтелектом
Модуль, створений Luxonis, дозволяє використовувати технологію блоків обробки візуального зображення (VPU).Міріад XВін може працювати з популярними платформами, включаючи Raspberry Pi. Пристрій оснащений...дві стереокамери 640 x 480 пікселівіодна 13-мегапіксельна камеращо дозволяє знімати кольорові зображення з роздільною здатністю 4208 x 3120 пікселів. Пристрій використовує інтерфейс USB-C (версії 2.0 / 3.0). Представлений варіантЛегкийпропонує зменшену вагу та габарити порівняно зі стандартною версією Oak-D.
Продукт має центральну камеру у версіїФіксований фокус(фіксований фокус), рекомендовано для застосувань з високими вібраціями, включаючи проекти з дронами. Дозволяє чітко бачити об'єкти на відстаніпонад 50 см.
Luxonis Oak-D-Lite - Комплект для розпізнавання зображень зі штучним інтелектом.
Пристрій використовує процесор зору Myriad X.
Процесор відеокарти Myriad X
- 4 ТОПИобчислювальна потужність (1,4 TOPS для ШІ)
- Запускати будь-яку модель ШІ, навіть з нестандартною архітектурою/збіркою (моделі повинні бути )
- Кодування:H.264, H.265, MJPEG- 4K/30 кадрів/с, 1080P/60 кадрів/с
- Комп'ютерний зірдеформація/викривлення, зміна розміру, обрізання за допомогою вузла ImageManip, виявлення країв, відстеження ознак
- Стереосприйняття глибиниз фільтрацією
- Відстеження об'єктів2D та 3D
Порівняння версій OAK-D-Lite та OAK-D
- Версія Lite менша та легша за стандартну OAK-D. Монохромні камери Lite мають нижчу роздільну здатність: 640 x 480 пікселів замість 1280 x 800 пікселів.
- У OAK-D-Lite виробник не використав датчик IMU (інерційний вимірювальний блок).
- OAK-D-Lite не має окремої розетки. Він живиться від USB-C, який забезпечує 900 мА при 5 В і підходить для більшості проектів.
- Процесор Myriad X VPU у версії Lite розміщено безпосередньо на друкованій платі (замість підключення SoM до базової плати - рішення, що використовується в OAK-D)
- У співпраці з ArduCam виробник розробив спеціальні роз'єми для датчиків камери, які коротші та займають менше місця.
Вигляд роз'єму Oak-D-Lite.Комплект включає лише модуль камери.
Детальні розміри модуля Oak-D-Lite.
Технічні характеристики Luxonis Oak-D
- Споживання енергії:
- режим очікування: 0,6 Вт
- Максимальне споживання: 4,5 Вт
- RGB-камера:
- датчик: IMX214
- роздільна здатність: 13 Мп (4208 x 3120 пікселів)
- максимальна частота кадрів: 60 кадрів/с
- фокус: від 50 см до нескінченності
- Кут огляду DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 54°
- Діафрагмове число (фокусна відстань): 2,2 +/- 5%
- Розмір об'єктива: 1/3.1 дюйма
- Ефективна фокусна відстань: 3,37 мм
- Спотворення: 1%
- Розмір пікселя: 1,12 мкм x 1,12 мкм
- Стереокамера
- датчик: OV7251
- роздільна здатність: 480 пікселів (640 x 480 пікселів)
- максимальна частота кадрів: 200 кадрів/с
- фокус: від 6,5 см до нескінченності
- Кут огляду DFOV / HFOV / VFOV: 86° / 73° / 58°
- F-число (фокусна відстань): 2.2
- Розмір об'єктива: 1/75 дюйма
- Ефективна фокусна відстань: 1,3 мм
- Спотворення: 1,5%
- Розмір пікселя: 3 мкм x 3 мкм
- Розміри: 91 x 28 x 17,5 мм
- Вага: 61 г
| Технічні характеристики та порівняння Luxonis Oak-D, Oak-D-Lite, Oak-D-Pro, Oak-D-S2, Oak-D Pro W | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Luxonis Oak-D | Luxonis Oak-D-Lite | Luxonis Oak-Pro | Дуб Luxonis-D-S2 | Luxonis Oak-D Pro W |
| RGB-камера | IMX378 | IMX214 | IMX378 | IMX378 | IMX378 |
| Тип (RGB-камера) | Автофокус | Фіксований фокус | Фіксований фокус | Фіксований фокус | Фіксований фокус |
| Роздільна здатність камери (RGB) | 12 Мп (4056 x 3040 пікселів) | 13 Мп (4208 x 3120 пікселів) | 12 Мп (4032 x 3040 пікселів) | 12 Мп (4032 x 3040 пікселів) | 12 Мп (4032 x 3040 пікселів) |
| Кут огляду камери (RGB) | Кут огляду DFOV / HFOV: 81° / 68,8° | Кут огляду DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 54° | FOV / DFOV / HFOV / VFOV: 78° / 81° / 69° / 55° | FOV / DFOV / HFOV / VFOV: 78° / 81° / 69° / 55° | Кут огляду (DFOV /HFOV / VFOV): 120° / 95° / 70° |
| Різкість (RGB) | від 8 см до нескінченності | від 50 см до нескінченності | від 50 см до нескінченності | від 50 см до нескінченності | від 60 см до нескінченності |
| Лінза (RGB) | 1/2,3 дюйма | 1/3,1 дюйма | 1/2,3 дюйма | 1/2,3 дюйма | 1/2,3 дюйма |
| F-число (RGB) | 1,8 ±5% | 2,2 ±5% | 1,8 ±5% | 1,8 ±5% | 2,8 ±5% |
| Максимальна кількість кадрів за секунду (RGB) | 60 кадрів/с | 60 кадрів/с | 60 кадрів/с | 60 кадрів/с | 60 кадрів/с |
| Ефективна фокусна відстань (RGB) | 4,81 мм | 3,37 мм | 4,81 мм | 4,81 мм | 2,75 мм |
| Спотворення (RGB) | < 1% | 1% | < 1.5% | < 1.5% | < - 14.6% |
| Розмір пікселя (RGB) | 1,55 мкм x 1,55 мкм | 1,12 мкм x 1,12 мкм | 1,55 мкм x 1,55 мкм | 1,55 мкм x 1,55 мкм | 1,55 мкм x 1,55 мкм |
| Стереокамера | OV9282 | OV7251 | OV9282 | OV9282 | OV9282 |
| Роздільна здатність камери (стерео) | 1 МП (1280x800) | 480 пікселів (640 x 480 пікселів) | 1 МП (1280x800) | 1 Мп (1280 x 800 пікселів) | 1 Мп (1280 x 800 пікселів) |
| Кут огляду камери (стерео) | Кут огляду (DFOV) / Кут огляду (HFOV) / Кут огляду (VFOV) - 82° / 72° / 50° | Кут огляду (DFOV) / Кут огляду (HFOV) / Кут огляду (VFOV) - 86° / 73° / 58° | Кут огляду (DFOV) / Кут огляду (HFOV) / Кут огляду (VFOV) - 82° / 72° / 50° | FOV / DFOV / HFOV / VFOV - 89,5° / 89,5° / 80° / 55° | Кут огляду (DFOV) / Кут огляду (HFOV) / Кут огляду (VFOV) - 150° / 128° / 80° |
| Різкість (стерео) | від 19,6 см до нескінченності | від 6,5 см до нескінченності | від 19,6 см до нескінченності | від 19,6 см до нескінченності | від 18 см до безкінечності |
| Об'єктив (стерео) | 1/2,3 дюйма | 1/75 дюйма | 1/4 дюйма | 1/4 дюйма | 1/4 дюйма |
| F-число (стерео) | 2.2 | 2.2 | 2,0 ± 5% | 2,0 ± 5% | 2,0 ± 5% |
| Максимальна кількість кадрів за секунду (стерео) | 120 кадрів/с | 200 кадрів/с | 120 кадрів/с | 120 кадрів/с | 120 кадрів в секунду |
| Ефективна фокусна відстань (стерео) | 2,35 мм | 1,3 мм | 2,35 мм | 2,35 мм | 1,69 мм |
| Спотворення (стерео) | < 1% | < 1.5% | < 1% | < 1% | < 38% |
| Розмір пікселя (стерео) | 3 мкм х 3 мкм | 3 мкм х 3 мкм | 3 мкм х 3 мкм | 3 мкм х 3 мкм | 3 мкм х 3 мкм |
| Точковий проектор | брак | брак | має | брак | має |
| Кодування | H.265 - 30 кадрів в секунду | H.264, H.265, MJPEG - 4K/30 FPS, 1080P/60 FPS | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 кадрів/с, 1080p / 60 кадрів/с | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 кадрів/с, 1080p / 60 кадрів/с | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 кадрів/с, 1080p / 60 кадрів/с |
| Розміри | 110 x 54,5 x 33 мм | 91 x 28 x 17,5 мм | 97 x 29,5 x 22,9 мм | 97 x 29,5 x 22,9 мм | 97 x 29,5 x 22,9 мм |
| Маса | 115 г | 61 г | 91 г | 91 г | 91 г |
| Радіатор | вбудований | вбудований | вбудований | вбудований | вбудований |
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага паковання | 0,102 кг |
| глибина паковання | 2,6 см |
- Ціна: 15 185 ₴




